| 工学博士 | 1名 |
|---|---|
| 技術士 建設部門(河川、砂防及び海岸・海洋) | 2名 |
| 技術士 建設部門(鋼構造及びコンクリート) | 1名 |
| 技術士 建設部門(建設環境) | 1名 |
| 技術士 農業部門(農業土木) | 1名 |
| 技術管理者 | 2名 |
| 技術士補 建設部門 | 7名 |
| 技術士補 上下水道部門 | 1名 |
| RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋) | 4名 |
| RCCM(道路) | 6名 |
| RCCM(下水道) | 1名 |
| RCCM(土質及び基礎) | 3名 |
| RCCM(鋼構造及びコンクリート) | 2名 |
| RCCM(建設環境) | 1名 |
| 測量士 | 16名 |
| 測量士補 | 13名 |
| 農業土木技術管理士 | 3名 |
| 土地改良専門技術者(農業土木) | 1名 |
| 一級土木施工管理技士 | 7名 |
| コンクリート診断士 | 1名 |
| 下水道第二種技術検定 | 6名 |
| 一級建築士 | 2名 |
| 二級建築士 | 2名 |
| 建築設備士 | 1名 |
| 地質調査技士(土壌・地下水汚染) | 2名 |
| 地質調査技士(現場技術・管理) | 3名 |
| 補償業務管理士(総合補償) | 5名 |
|---|---|
| 補償業務管理士(土地調査) | 17名 |
| 補償業務管理士(土地評価) | 13名 |
| 補償業務管理士(物件) | 17名 |
| 補償業務管理士(機械工作物) | 12名 |
| 補償業務管理士(営業・特殊補償) | 12名 |
| 補償業務管理士(事業損失) | 16名 |
| 補償業務管理士(補償関連) | 13名 |
| 公共用地経験者 | 6名 |
| 林業技士 | 1名 |
| 土地改良補償業務管理者 | 2名 |
| 宅地建物取引士 | 2名 |
| 甲種消防設備士 | 1名 |
| 二級水路測量技術者(港湾) | 1名 |
| 基準点測量専門技術二級 | 1名 |
| 二級ビオトープ計画管理士 | 1名 |
| 二級ビオトープ施工管理士 | 1名 |
| 土壌環境リスク管理者 | 1名 |
| 一種衛生管理者 | 2名 |
| 道路防災総点検技術者 | 1名 |
| 土壌汚染調査技術管理者 | 1名 |
| 河川点検士 | 9名 |
| 道路橋点検士 | 5名 |
| 土木鋼構造診断士 | 1名 |
| その他 |